Такси Симеиз
На нашем сайте Вы можете узнать фиксированную стоимость такси из аэропорта Симферополь в Симеиз, которая прописана ниже в таблице, для такси из Симеиза в аэропорт Симферополь цена также указанна на данной странице, а еще для Вашего удобства мы установили фиксированный тариф такси из Мисхора по самым востребованным междугородним маршрутам.
Служба ВАМ ТАКСИ - это гарантия лучшей цены в Крыму! Мы оказываем услуги междугороднего такси по всему Крыму, у нас большой автопарк и у нас Вы можете выбрать класс автомобиля подходящий именно Вам.
Заказать такси аэропорт Симферополь Симеиз, такси из Симеиза в Симферополь или в любой другой город Крыма Вы можете по номеру телефону + 7 (918) 005 74 27 или воспользовавшись формо Онлайн заказ такси
Фиксированный тариф на такси из Симеиза по Крыму
Направления | Эконом | Комфорт | Минивен |
такси Симферополь аэропорт - Симеиз |
1490 | 1990 | 3000 |
такси Симеиз - аэропорт Симферополь |
1690 | 1990 | 3000 |
такси Симеиз - Алушта | 1500 | 1700 | 2100 |
такси Симеиз - Армянск | 4500 | 4800 | 7000 |
такси Симеиз - Бахчисарай | 2000 | 2300 | 2800 |
такси Симеиз - Балаклава | 1500 | 1700 | 2200 |
такси Симеиз - Гурзуф | 1000 | 1100 | 1500 |
такси Симеиз - Джанкой | 3400 | 3600 | 5500 |
такси Симеиз - Евпатория | 3000 | 3200 | 4800 |
такси Симеиз - Заозерное | 3100 | 3300 | 5000 |
такси Симеиз - Керчь (город) | 5700 | 6200 | 7600 |
такси Симеиз - Керчь (паром) | 6000 | 6500 | 8000 |
такси Симеиз - Коктебель | 4000 | 4300 | 5500 |
такси Симеиз - Ливадия | 700 | 800 | 1200 |
такси Симеиз - Массандра | 800 | 900 | 1400 |
такси Симеиз - Никита | 1000 | 1100 | 1500 |
такси Симеиз - Новый Свет | 3700 | 3900 | 5500 |
такси Симеиз - Партенит | 1300 | 1500 | 1800 |
такси Симеиз - Песчаное | 2200 | 2500 | 3200 |
такси Симеиз - Поповка | 3500 | 3700 | 5700 |
такси Симеиз - Саки | 2800 | 3000 | 4000 |
такси Симеиз - Севастополь | 1500 | 1800 | 2500 |
такси Симеиз - Симферополь | 1800 | 2000 | 3200 |
такси Симеиз - Судак | 3400 | 3700 | 5000 |
такси Симеиз - Феодосия | 3900 | 4100 | 6200 |
такси Симеиз - Черноморское | 4300 | 4700 | 7000 |
такси Симеиз - Чонгар (граница) | 4500 | 4800 | 6300 |
такси Симеиз - Ялта | 700 | 800 | 1300 |
такси аэропорт симферополь симеиз, стоимость такси из аэропорта симферополь в симеиз, такси симферополь симеиз цена 2018, заказать такси из аэропорта симферополь симеиз, такси из симеиза в аэропорт симферополь цена, такси симеиз аэропорт, такси в симферополь аэропорт из симеиза